【死杀合数】作者:乾坤无敌
139期 死杀※合数 00合.00合 ?00
138期 死杀※合数 04合.05合 羊05
137期 死杀※合数 04合.07合 鸡15
136期 死杀※合数 03合.05合 羊17
135期 死杀※合数 06合.11合 猴04
134期 死杀※合数 09合.10合 猪01
133期 死杀※合数 06合.07合 马06
132期 死杀※合数 02合.08合 蛇07
131期 死杀※合数 06合.10合 狗02
130期 死杀※合数 03合.05合 狗38
129期 死杀※合数 02合.10合 鸡15
128期 死杀※合数 05合.09合 蛇07
127期 死杀※合数 03合.04合 鼠48
126期 死杀※合数 09合.11合 猪13
125期 死杀※合数 06合.11合 狗14
124期 死杀※合数 09合.10合 龙44
123期 死杀※合数 03合.09合 虎46
122期 死杀※合数 09合.10合 狗26
121期 死杀※合数 03合.10合 羊17
120期 死杀※合数 06合.07合 鼠48
119期 死杀※合数 03合.06合 鼠24
118期 死杀※合数 09合.10合 龙32
117期 死杀※合数 06合.13合 猪25
116期 死杀※合数 03合.10合 猪49
115期 死杀※合数 06合.11合 龙44
114期 死杀※合数 04合.10合 猴16
113期 死杀※合数 03合.07合 龙44
112期 死杀※合数 02合.03合 兔33
109期 死杀※合数 03合.11合 猪37
108期 死杀※合数 04合.10合 蛇07
107期 死杀※合数 07合.12合 狗02
106期 死杀※合数 03合.06合 蛇43
105期 死杀※合数 09合.10合 07
104期 死杀※合数 04合.07合 牛47
103期 死杀※合数 03合.11合 猪13
102期 死杀※合数 01合.06合 鸡39
101期 死杀※合数 04合.10合 虎10
100期 死杀※合数 03合.07合 羊05
098期 死杀※合数 04合.11合 猴16
096期 死杀※合数 03合.04合 龙08
095期 死杀※合数 03合.04合 狗02
094期 死杀※合数 05合.06合 牛11
093期 死杀※合数 03合.07合 羊17
092期 死杀※合数 04合.10合 牛11
091期 死杀※合数 04合.07合 马06
089期 死杀※合数 03合.05合 鼠36
088期 死杀※合数 03合.04合 猴16
087期 死杀※合数 04合.13合 马30
086期 死杀※合数 04合.12合 羊29
085期 死杀※合数 03合.11合 龙08
084期 死杀※合数 11合.10合 蛇43
083期 死杀※合数 03合.04合 虎46
081期 死杀※合数 03合.11合 蛇19
080期 死杀※合数 07合.12合 猪13
079期 死杀※合数 02合.11合 猴16
078期 死杀※合数 03合.12合 羊29
077期 死杀※合数 04合.11合 猪25
076期 死杀※合数 02合.12合 羊29
075期 死杀※合数 02合.09合 狗14
072期 死杀※合数 03合.11合 鸡27
071期 死杀※合数 05合.10合 猪13
069期 死杀※合数 09合.03合 虎46
068期 死杀※合数 07合.06合 鼠36
067期 死杀※合数 03合.12合 鼠24
066期 死杀※合数 05合.11合 兔45
065期 死杀※合数 06合.07合 猪13

064期 死杀※合数

11合.13合

龙44

063期 死杀※合数 03合.13合 狗38

062期 死杀※合数

01合.03合

鼠48

061期 死杀※合数 01合.07合 狗26
060期 死杀※合数 04合.13合 鸡03

059期 死杀※合数

02合.03合

牛47

058期 死杀※合数 03合.12合 猪01
057期 死杀※合数 01合.07合 鸡27

056期 死杀※合数

03合.07合

马18

055期 死杀※合数

05合.06合

牛35